Zum Drucken die Funktion Drucken des Browsers verwenden oder auf das Druckersymbol klicken: Zurück zum Regattakalender
| Datum Von-Bis | Regatten | Klassen | Club | Meldung | Ausschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.-25. April | Bratwurst-Regatta | Topper (RR) Monarch (RR) Conger (RR) | YCAG | ||
| 1. Mai | Ansegeln | Yst | WAB | ||
| 8.- 9. Mai | Altmühl-Pokal | Monas (RR), Aquila (RR), Fighter (RR) | YCAG | ||
| 15.-16. Mai | 25. Cat-Regatta | Formula 18 (RR - Franken-Trophy) Nacra/Prindle (RR) offene Klasse (Texel) | ATSC | Online Meldung | Ausschreibung |
| 12. Juni | Blaues Band vom Altmühlsee | YSt. (Einrumpfboote) | WAB | ||
| 26.-27. Juni | 31. Pütz-Regatta | Seggerling (RR) Fighter YSt. | ATSC | Online Meldung | Ausschreibung |
| 10.-11. Juli | Makrelen-Regatta | Shark 24 (RR) Fighter (RR) YSt. | SSCW | ||
| 12.-16. Juli | Fighter Trimm- und Trainingswoche | Fighter (Keine Wettfahrten) | WAB | ||
| 17.-18. Juli | Fighter-Cup | Fighter (RR) | WAB | ||
| 22. Juli | 17. Mittelfränkischer Schulsegeltag | Opti-Mannschaften | WAB | ||
| 24.-25. Juli | Rudolf Ernst Käppi-Regatta | Opti B + C | WAB | ||
| 14.-15. August | Clown-Cup | Korsar (RR) | WAB | ||
| 27.-29. August | Damen-Segelwochenende | ATSC | Online Meldung | Ausschreibung | |
| 4.- 5. September | Gunzenhäuser Sparkassen-Cup und Kirchweih-Regatta | Shark 24 (RR) YSt. | WAB | ||
| 18.-19. September | Fäßlas-Regatta | Finn (RR) Topper (rr) | YCAG | ||
| 18. September | Damen Fun Race Conger Beginn 14:00 Uhr | ATSC | |||
| 25.-26. September | Wismeth-Regatta | Shark 24 (RR) Fighter (RR) | WSO | ||
| 1.- 3. Oktober | Deutsche Bestenermittlung Fighter | Fighter (BE) | WAB | ||
| 2.- 3. Oktober | Ansbacher Kanne | Conger Kajütboote Kielboote Jollen (YSt.) | YCAG | ||
| 16. Oktober | Absegeln | YSt. | ATSC |
